巴黎奧運2024.02.22

| 日期 | 活動 |
|---|---|
| 2024年3月 | 巴黎奧運選手村完工 |
| 2024年7月26日 | 巴黎奧運開幕式 |
| 2024年8月11日 | 巴黎奧運閉幕式 |
| 2024年8月28日 | 帕拉林匹克運動會(殘奧會)開幕式 |
| 2024年9月8日 | 帕拉林匹克運動會(殘奧會)閉幕式 |
2024年7月/8月 |
7月 | 8月 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 三 |
25 四 |
26 五 |
27 六 |
28 日 |
29 一 |
30 二 |
31 三 |
1 四 |
2 五 |
3 六 |
4 日 |
5 一 |
6 二 |
7 三 |
8 四 |
9 五 |
10 六 |
11 日 |
||
| OC | CC | |||||||||||||||||||
| 水上項目 | 藝術游泳 | ● | ● | 1 | ● | 1 | ||||||||||||||
| 跳水 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 馬拉松游泳 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 游泳 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||
| 水球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||
| 射箭 | ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 田徑 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 1 | |||||||||
| 羽球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 籃球 | 籃球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||
| 3×3籃球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | |||||||||||||
| 拳擊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
| 霹靂舞 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 輕艇 | 激流迴旋 | ● | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | ● | ● | 2 | ||||||||||
| 競速 | ● | ● | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 自由車 | 公路賽 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 場地賽 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 小輪車 | ● | 2 | ● | 2 | ||||||||||||||||
| 山地賽 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 馬術 | ||||||||||||||||||||
| 盛裝舞步賽 | ● | ● | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 三項賽 | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||
| 場地障礙賽 | ● | 1 | ● | 1 | ||||||||||||||||
| 擊劍 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 曲棍球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||||
| 足球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||
| 高爾夫 | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | 1 | ||||||||||||
| 體操 | 競技體操 | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 韻律體操 | ● | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 彈翻床 | 2 | |||||||||||||||||||
| 手球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||
| 柔道 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 現代五項 | ● | ● | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 划船 | ● | ● | ● | ● | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 七人制橄欖球 | ● | ● | 1 | ● | ● | 1 | ||||||||||||||
| 帆船 | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ● | ● | ● | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 射擊 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 滑板 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 運動攀登 | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 衝浪 | ● | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||
| 桌球 | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||
| 跆拳道 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 網球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 鐵人三項 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 排球 | 沙灘排球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||
| 室內排球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||
| 舉重 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 角力 | ● | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||

